KIA ORA - Severním ostrovem po vlastní ose
KIA ORA - Severním ostrovem po vlastní ose
Hviezdičiek:Krajina: Nový Zéland
Destinácia:
Termíny: 17.11.2012 - 30.3.2013
Cena od: 2356 €
« Späť na výber hotelov
Hotel #1: The Rarotongan Beach Resort & Spa
Poloha
Centrum města
Luxusní hotel v centru Aucklandu. K dispozici je 344 pokojů, z nichž většina má výhled na přístav, který je jednou z dominant města. Skvělý hotel pro Váš krátký stopover v Aucklandu nebo pro začátek cestování po Novém Zélandě ze severu na jih.
Vybavenie
restaurace, recepce, kavárna, internet, hotelový trezor, fitness, casino, business centrum, bazén, bar, 24-hod.servis
Športové možnosti
fitness, bazén
Program
| Deň | Hotel | Program |
| 1. den | Odlet z Prahy do Aucklandu | |
| 3. den: AUCKLAND | Skycity Hotel Auckland | Díky časovému posunu přistanete v Aucklandu 3. den Vaší cesty. Po odbavení si vezvednete vůz. Pobyt můžete začít prohlídkou třeba vyjížďkou k vulkánu Mt. Eden, ze kterého je nádherný výhled na město nebo třeba do aucklandkého přístavu. |
| 4. den: AUCKLAND > BAY OF ISLANDS | Ráno opustíte Auckland a vydáte se přes Hourbour Bridge podél Hibiscus Coast do Matahoke, kde můžete navštívit populární Kauri and Pepper Museum. Odpoledne příjezd do Waipua Kauri Forest kde naleznete majestátní více jak 1500 leté stromy Kauri. Cesta pokračuje přes Oponogi a Bay of Hokianga do Bay of Island, kde je ubytování. | |
| 5. den: BAY OF ISLANDS | Dnes si můžete udělat výlet k ninety-mile-beach a až na nejzazší část severního ostrova Cape Reinga nebo si vyjet lodí mezi ostůvky v Bay of Islands. Zastavit se taé můžete ve městě Russell, které je nejstarším na Novém Zélandu a také bývalým hlavním městem. Odpoledne návrat zpět. | |
| 6. den: BAY OF ISLANDS > COROMANDEL PENINSULA | Brzy ráno vyjedete přes Whangarei a Auckland na poloostrov Coromandel, kde budete mít příležitost k procházce po městě Thames a poznání jeho historie. Samotný poloostrov je plný přírodních kontrastů, malé zlatavé pláže omývané pacifikem a naproti tomu rozklané skály na které doráží moře v plné své síle. Ubytování v Coromandel | |
| 7. den: COROMANDEL > ROTORUA | Odjezd do města Rotorua, které je jedním z největších aktrakcí Severního ostrova. Rotorua je známé svou geotermální činností (nalézá se zde mnoho termálních pramenů a vřídel) a také je centrem maorské kultury. Večer doporučujeme zůčastnit se Hangi - tradiční maorské večeře, kdy se jídlo připravuje v zemi a nakonec maorské oslavy Haka. | |
| 8. den: ROTORUA | Volný program Den můžete strávit ve Whakarewarewa Thermal Reserve a v lokalitě Waiotapu, známě svými gejzíry a jezírky s bublajícím bahnem nebo v Rainbow Spring kde můžete vidět nejznámějšího obyvatele Nového Zélandu - ptáka Kiwi. Ubytování v Rotorua | |
| 9. den: ROTORUA > NAPIER | Dnešní cesta vede přes velká zelasněná území, k pitoreskním vodopádům Huka Falls. Dále navštivte jezero Taupo, které je největší na N.Z. a je sopečného původu. Dále se vydáte do města Napier v oblasti Hawke´s Bay, které bylo po ničivém zemětřesení v 1931 obnoveno ve stylu Art Deco a stalo se tak zcela unikántním na celém Novém Zélandu. Ubytování v Napier | |
| 10.den: NAPIER > MARTINBOROUGH | Cesta na jih severním ostrovem do Masterton v Martinborough, známe jednak svoji krásnou přírodou, ale také oblastí znamenitých vinic. Ubytování v Masterton. | |
| 11. den: MARTINBOROUGH > WELLINGTON | Cesta pokračuje na jih přes farmařskou oblast do Wellingtonu. Hlavním městem N.Z je od roku 1895. Wellington je velmi pěkně architektonicky zvládnuté a neobvykle kosmopolitní město. Za doporučení stojí návštěva národního muzea N.Z. Te Papa s nadčasovými expozicemi všeho, co Vs ve vztahu k této zemi napadne. Nevynechejte výlet lanovkou na vyhlídku nad městem a zálivem. Ubytování ve Wellingtonu | |
| 12. den ODLET | Vrácení vozu zpět na letišti a odlet přes Auckland zpět domů . Přílet následující den. |
Fotogaléria k KIA ORA - Severním ostrovem po vlastní ose
Termíny
- 17.11.2012 (12 dní) Strava: Bs Odchod: Praha 2356 €
- 24.11.2012 (12 dní) Strava: Bs Odchod: Praha 2356 €
- 1.12.2012 (12 dní) Strava: Bs Odchod: Praha 2356 €
- 8.12.2012 (12 dní) Strava: Bs Odchod: Praha 2356 €
- 5.1.2013 (12 dní) Strava: Bs Odchod: Praha 2356 €
- 12.1.2013 (12 dní) Strava: Bs Odchod: Praha 2356 €
- 19.1.2013 (12 dní) Strava: Bs Odchod: Praha 2356 €
- 26.1.2013 (12 dní) Strava: Bs Odchod: Praha 2356 €
- 2.2.2013 (12 dní) Strava: Bs Odchod: Praha 2356 €
- 9.2.2013 (12 dní) Strava: Bs Odchod: Praha 2356 €
- 16.2.2013 (12 dní) Strava: Bs Odchod: Praha 2356 €
- 23.2.2013 (12 dní) Strava: Bs Odchod: Praha 2356 €
- 2.3.2013 (12 dní) Strava: Bs Odchod: Praha 2356 €
- 9.3.2013 (12 dní) Strava: Bs Odchod: Praha 2356 €
- 16.3.2013 (12 dní) Strava: Bs Odchod: Praha 2356 €
- 23.3.2013 (12 dní) Strava: Bs Odchod: Praha 2356 €
- 30.3.2013 (12 dní) Strava: Bs Odchod: Praha 2356 €
Ceny sú prepočítane konverzným kurzom 1 € - 30.1260 Sk Uvedená cena je podľa aktuálneho kurzu EUR/CZK k dnešnému dňu.






